CyberGhost Test 2026
Empfehlung der RedaktionBetreiber: Kape Technologies · Sitz: Rumänien
In DACH etablierte Marke mit branchenführender Server-Anzahl (11.500+) und 45 Tagen Geld-zurück (längste Garantie im Test). Streaming-optimierte Server-Profile machen die Wahl einfach.
pro Monat (2-Jahres-Plan (+2 Monate))
ab 2,19 €
Länder
100+
Geld-zurück
45 Tage
Bester Preis: „2-Jahres-Plan (+2 Monate)".
Preise und Pläne
Basis ist der Langzeit-Tarif. Aktuelle Preise bitte auf der offiziellen Webseite prüfen.
| Plan | Laufzeit | Gesamt | pro Monat |
|---|---|---|---|
| 1-Monats-Plan | 1 Monate | 11,99 € | 11,99 €/Mo. |
| 6-Monats-Plan | 6 Monate | 41,94 € | 6,99 €/Mo. |
| 2-Jahres-Plan (+2 Monate) Empfehlung | 26 Monate | 56,94 € | 2,19 €/Mo. |
* Preise sind Richtwerte und können durch Aktionen variieren. Maßgeblich ist die offizielle Webseite.
✔ 45 Tage Geld-zurück-Garantie (längste im Test)
Spezifikationen
| Länder | 100+ |
|---|---|
| Server | — |
| Geräte gleichzeitig | 7 |
| Firmensitz | Rumänien |
| No-Logs-Policy | ✔ Ja |
| Unabhängiges Audit | ✔ Auditiert |
| Kill Switch | ✔ Ja |
| Verschleierung (Obfuscation) | — |
| Plattformen | Windows · macOS · iOS · Android · Linux · Router |
| Deutscher Support | ✔ Ja |
| Live-Chat | ✔ Ja |
| 24/7-Support | ✔ Ja |
Vorteile & Nachteile
Von der Redaktion auf Basis von Spezifikationen und Audit-Lage zusammengestellt.
✔ Vorteile
- ●Branchenführende Server-Anzahl (11.500+)
- ●45 Tage Geld-zurück (längste Garantie)
- ●Streaming-optimierte Server-Profile
- ●Im DACH-Raum lange etabliert
⚠ Nachteile
- ●Mutterkonzern Kape Technologies (UK) wird kritisch gesehen
- ●Keine Verschleierung (Obfuscation)
Für wen eignet sich CyberGhost?
Auf Basis der Redaktions-Scores die am besten passenden Anwendungsfälle.
Geeignet für Streaming: Netflix DE/AT/CH, ARD, ZDF und Sky werden zuverlässig entsperrt. Beachten Sie die AGB der jeweiligen Dienste.
Geeignet für preisbewusste Nutzer: günstiger Langzeit-Tarif, oft mehrere Geräte ohne Aufpreis.
Geeignet für Einsteiger: übersichtliche Apps und solider deutschsprachiger Support.
Geeignet für den Schutz in öffentlichen WLANs (Café, Hotel, Flughafen). Die Verbindung wird beim Einwählen sofort verschlüsselt.
Geeignet für Reisen: deutsches Fernsehen im Ausland abrufen, Hotel-WLAN absichern, Geoblocking umgehen.
Fazit der Redaktion
* Objektive Einschätzung anhand von Spezifikationen und Audit-Lage — keine einzelnen Nutzer-Rezensionen.
Besonders positiv: Branchenführende Server-Anzahl (11.500+) · 45 Tage Geld-zurück (längste Garantie) · Streaming-optimierte Server-Profile · Im DACH-Raum lange etabliert.
Zu beachten: Mutterkonzern Kape Technologies (UK) wird kritisch gesehen · Keine Verschleierung (Obfuscation).
Geschwindigkeit und Stabilität hängen von Ihrem Netzwerk und Standort ab. Nutzen Sie die Geld-zurück-Garantie, um den Anbieter in Ihrer eigenen Umgebung zu testen.
CyberGhost testen
„2-Jahres-Plan (+2 Monate)" ab 2,19 €/Mo. ist am günstigsten. 45 Tage Geld-zurück-Garantie.
Ebenfalls interessant
Finden Sie in 2 Minuten den passenden VPN
Sechs Fragen, drei Empfehlungen. Keine Anmeldung, keine E-Mail, keine Tracker.
▶ Diagnose kostenlos startenKostenlos · ohne Anmeldung · 6 Fragen
Zahlen aus unserer eigenen Anbieterdatenbank
Damit die Einzelwerte oben einzuordnen sind, steht dieser Anbieter hier neben dem übrigen Testfeld. In dieser Auswahl ist Private Internet Access mit 1,79 € pro Monat am günstigsten, Proton VPN liegt mit 3,49 € am oberen Ende (Stand: September 2026).
| Anbieter | Monatstarif | Langzeit, pro Monat | Ersparnis | Geld-zurück |
|---|---|---|---|---|
| CyberGhost | 11,99 € | 2,19 € | 82 % | 45 Tage |
| NordVPN | 14,99 € | 3,49 € | 77 % | 30 Tage |
| ExpressVPN | 12,99 € | 2,49 € | 81 % | 30 Tage |
| Surfshark | 16,45 € | 2,49 € | 85 % | 30 Tage |
| Proton VPN | 9,99 € | 3,49 € | 65 % | 30 Tage |
| Private Internet Access | 11,69 € | 1,79 € | 85 % | 30 Tage |
| Anbieter | Tarif | Laufzeit | Gesamtpreis | pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| CyberGhost | 1-Monats-Plan | 1 Monate | 11,99 € | 11,99 € |
| CyberGhost | 6-Monats-Plan | 6 Monate | 41,94 € | 6,99 € |
| CyberGhost | 2-Jahres-Plan (+2 Monate) | 26 Monate | 56,94 € | 2,19 € |
| NordVPN | 1-Monats-Plan | 1 Monate | 14,99 € | 14,99 € |
| NordVPN | 1-Jahres-Plan | 12 Monate | 65,88 € | 5,49 € |
| NordVPN | 2-Jahres-Plan (+3 Monate) | 27 Monate | 94,23 € | 3,49 € |
| ExpressVPN | 1-Monats-Plan | 1 Monate | 12,99 € | 12,99 € |
| ExpressVPN | 2-Jahres-Plan (+4 Monate) | 28 Monate | 69,72 € | 2,49 € |
| Surfshark | 1-Monats-Plan | 1 Monate | 16,45 € | 16,45 € |
| Surfshark | 2-Jahres-Plan (+3 Monate) | 27 Monate | 67,23 € | 2,49 € |
| Proton VPN | 1-Monats-Plan | 1 Monate | 9,99 € | 9,99 € |
| Proton VPN | 2-Jahres-Plan | 24 Monate | 83,76 € | 3,49 € |
| Private Internet Access | 1-Monats-Plan | 1 Monate | 11,69 € | 11,69 € |
| Private Internet Access | 1-Jahres-Plan | 12 Monate | 41,88 € | 3,49 € |
| Private Internet Access | 3-Jahres-Plan (+3 Monate) | 39 Monate | 70,00 € | 1,79 € |
| Anbieter | Server | Länder | No-Logs | Audit | Kill Switch | Firmensitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CyberGhost | – | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | Rumänien |
| NordVPN | 8.227 | 149 | ✓ | ✓ | ✓ | Panama |
| ExpressVPN | – | 113 | ✓ | ✓ | ✓ | Britische Jungferninseln |
| Surfshark | 4.500 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | Niederlande |
| Proton VPN | 20.674 | 148 | ✓ | ✓ | ✓ | Schweiz |
| Private Internet Access | – | 91 | ✓ | ✓ | ✓ | USA |
Quelle: eigene Anbieterdatenbank, redaktionell gepflegt. Preise sind Listenpreise der Anbieter inklusive der zum Erhebungszeitpunkt laufenden Aktionen; maßgeblich ist immer der Preis auf der Website des Anbieters. Ein Strich (–) bedeutet, dass uns zu diesem Punkt keine belastbare Angabe vorliegt — nicht, dass der Wert null ist.